| 品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP(2) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 260000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 150000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AX | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.3 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.3 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.3 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.3 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.3 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.3 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.3 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.3 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 220000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC6510(粉) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.6 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 日本大金 | EC-6519(粉) | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 400000.0 元/吨 |
| ETFE | 山东东岳 | ET620B | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 320000.0 元/吨 |
| ETFE | 山东东岳 | ET620BBK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 320000.0 元/吨 |
| ETFE | 山东东岳 | ET620BGN | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 320000.0 元/吨 |
| ETFE | 山东东岳 | ET620BWT | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 320000.0 元/吨 |
| ETFE | 山东东岳 | ET620YBK | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 260000.0 元/吨 |
| ETFE | 山东东岳 | ET630R | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 320000.0 元/吨 |
| ETFE | 山东东岳 | ET815L | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 120000.0 元/吨 |
| ETFE | 山东东岳 | ET825L | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 120000.0 元/吨 |
| ETFE | 山东东岳 | ET835L | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 120000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 130000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 4.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS602 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS602 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS602 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS602 | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS602 | 12.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS602 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 85000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 4.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 4.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS603 | 10.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 42000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS605 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 100000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS605 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 100000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS605 | 7.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 100000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS605 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 100000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS605 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 100000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS605 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 100000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS610 | 7.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 65000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS610 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 65000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS610 | 5.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 65000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS610 | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 65000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS610 | 7.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 65000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS610 | 8.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 65000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS610 | 7.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 65000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS610 | 9.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 65000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS610 | 8.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 65000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 75000.0 元/吨 |
| FEP | 山东华夏神舟 | DS611 | 3.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 75000.0 元/吨 |
